Von einem furchtbaren Brandunglück wurde unser Nachbarort Bolewitz (Bolewice) schwer heimgesucht. Am vergangenem Mittwoch (07 September 1904) nachmittag gegen 2 Uhr brach daselbst eine verheerende Feuersbrunst aus, die sich durch den um diese Zeit herrschenden starken Wind rasch auf die zum größten Teil mit Stroh gedeckten Häuser ausdehnte, so daß bis gegen abend trotz energischer Bekämpfung des Elements durch die zahlreich anwesenden, von nah und fern zur Rettung herbeigeeilten Mannschaften die Gebäulichkeiten von 74 Wirtschaften mit sämtlichen Erntevorräten eingeäschert wurden; davon sind 69 nicht versichert.
Das Mobiliar konnte teilweise gerettet werden, ebenso sämtliche Pferde und Kühe. Die Schweine sowie das Kleinvieh sind jedoch meistenteils ein Opfer des verheerenden Elements geworden. Leider ist auch bei dem Rettungswerk der 64 jährige Hausmann Anton Jarnott verbrannt. Man fand seine verkohlte Leiche unter den Trümmern. Auch ein anderer Mann erlitt so schwere Brandwunden, daß er ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mußte.
Das Feuer ist in der Scheune des Eigentümers Michael Halasch ausgekommen. Dieser war zur Zeit in Linde bei Neustadt, wo er einer Hochzeitsfeierlichkeit beiwohnte. Über die Entstehungsursache ist noch nicht Genaues festgestellt worden. Wohl hat man Brandstiftung vermutet, doch haben die angestellten Verhöre bis jetzt keinen Beweis erbracht. Das umlaufende Gerücht, daß in Bolewitz Branddrohbriefe eingegangen sein sollen, entspricht nicht den Tatsachen.
Wasser war bei den Löschungsarbeiten zum Glück genügend vorhanden, nur die bei dem Brande herrschende entsetzliche Hitze in den engen Dorfstraßen, sowie der erstickende Rauch waren bei den aufopfernden Rettungsarbeiten hinderlich. Es sind 450 Personen obdachlos geworden, mithin ist die Not der schon an und für sich armen Bewohner eine sehr große. Wohl sind von vielen mildtätigen Personen aus Bolewitz, Neustadt b. P., Neutomischel usw. Geld sowie Nahrungsmittel und Wirtschaftsgegenstände in reichem Maße eingetroffen, sodaß die erste Not gelindert ist, doch bietet der Unglückfall noch ein weites Feld zur Betätigung edler Nächstenliebe, um aus den Trümmern so schnell als möglich wieder Wohnstätten für die Armen erstehen zu lassen. Darum möge jeder, soviel in seinen Kräften steht, beitragen, das angefangene Liebeswerk zu fördern. Es hat sich ein Komitee gebildet, das im heutigen Kreisblatt einen Aufruf erläßt, in dem es um Einsendung milder Gaben bittet. Möchten sie recht reichlich fließen ! – „Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl!“
Am 7. d. Mts. (07 September 1904) sind im Dorf Bolewitz 74 Wohnhäuser und die dazu gehörigen Wirtschaftsgebäude mit der Ernte und zahlreichem Vieh verbrannt. Mehr als 450 Personen wurden obdachlos und gerieten in drückende Not.
Bei der großen Armut der Bevölkerung vermag die alsbald eingeleitete Hilfe des Kreise und der Kreiseingesessenen nicht die dringendsten Notstände zu beseitigen.
Wir bitten daher herzlichst um milde Gaben, insbesondere Geldmittel zum Wiederaufbau der gering oder gar nicht versicherten Wohnstätten und zur Beschaffung von Mobilien und Wirtschaftsgeräten.
Zusendungen werden erbeten an das Hilfskomitee zu Bolewitz, Bez. Posen, oder an das Landratsamt zu Neutomischel
Bolewitz, den 8 September 1904
Grynia – Gemeindevorsteher; Keibel – Königl. Oberamtmann; Packenius – Königl. Oberförster; Kieslich – Königl. Förster; von Daniels – Königl. Landrat; Rosenberger – Königl. Distriktskommissar; Schneider – Probst zu Neustadt b. P.; von Poncet – Alttomischel; Schwartzkopff – Rose; von Lacki – Pakoslaw; Schulze – Pfarrer zu Neustadt b. P.
Im Interesse einer ordnungsgemäßigen und gerechten Versorgung der Notleidenden wird dringend gebeten, alle Liebesgaben an die obigen Stellen zu senden, einzelnen Abgebrannten aber nichts zu verabfolgen, sie vielmehr an das Hilfskomitee zu verweisen.
Für die Abgebrannten in Bolewitz sind folgende Beträge beim Landratsamt und dem Hilfskomitee eingegangen:
Kreis-Ausschuß Neutomischel | 660,00 Mark | |
Frauen-Verein hier (Neutomischel) | 50 Pfd. 70 Pfd. 100 Pfd. 50 Pfd. |
Zucker Gebrannten Kaffee Cichorien Reis |
Gemeinde Glinau | 25,00 Mark | |
Gemeinde Alttomischel | 20,00 Mark | |
Gemeinde Zinskowo | 20,00 Mark | |
Gemeinde Scherlanke | 20,00 Mark | |
Von Hesse | 40,00 Mark | |
Von Lacki-Pakoslaw | 300,00 Mark | |
W. Busch | 10,00 Mark | |
Weigt-Neustadt b. P. | 238,00 Mark | |
Saammlung, Emmrich | 5,00 Mark | |
v. Bg.-Charlottenburg | 10,00 Mark | |
Von Korzbok-Lacki Neustadt b. P. Schloss | 500,00 Mark | |
Seeliger Ferd. | 3,00 Mark | |
Baron von Steinäcker | 5,00 Mark | |
Gemeinde Sontop | 30,00 Mark | |
Gemeinde Cichagora | 30 Mark | |
Gemeinde Neurose | 15,00 Mark | |
Witte | 10,00 Mark | |
Eisenstädt-Posen | 5,00 Mark | |
Weber | 5,00 Mark | |
Fromm | 5,00 Mark | |
Höhere Töchterschule Sammlung | 31,50 Mark | |
Von Zawadzyk-Charlottenburg | 10,00 Mark | |
Gemeinde Kozielaske | 25,00 Mark | |
Gebr. Wolke-Paprotsch | 60,00 Mark | |
E. T. | 3,00 Mark | |
Max Nord-Opalenitza | 20,00 Mark | |
Böttcher | 10,00 Mark | |
N. N. Posen | 1,00 Mark | |
Schwartzkopff-Rose | 100,00 Mark | |
Dominium Zborowo | 100,00 Mark | |
Löbel Lewin-Posen | 100,00 Mark | |
E. Pflug-Brody | 300,00 Mark | |
E. Pflug-Brody | 200 Ztr. | Erbsenstroh |
F. Schlinke-Brody | 5,00 Mark | |
O. Raatz-Brody | 2,00 Mark | |
Jungnick | 4,00 Mark | |
v. Hardt-Wonsowo | 300,00 Mark | |
Fechner-Kröben | 10,00 Mark | |
Arndt-Steinhorst Sammlung | 46,55 Mark | |
Mertner-Zirke | 1,50 Mark | |
Bockisch-Zirke | 1,59 Mark | |
Bambauer-Grätz | 5,00 Mark | |
R. Frölich-Posen | 2,00 Mark | |
Von Kahlden-Neustadt b. P. Sammlung in den Gemeinden Brody, Linde und Zgierzynska | 121,80 Mark | |
Dr. Otto-Zeitz | 5,00 Mark | |
Dr. Weßling-Pinne | 3,00 Mark | |
Von Treskow-Owinsk | 100,00 Mark | |
C. Gölsch-Eberswalde | 3,00 Mark | |
H. S. Posen | 50,00 Mark | |
Dr. N. Berlin | 7,05 Mark | |
Sartig-Meseritz | 10,00 Mark | |
Reh Sammlung der Schüler | 10,00 Mark | |
Vaterländ. Frauen-Verband Posen | 300,00 Mark | |
Von Plötz-Schleusenau | 5,00 Mark | |
Saße-Posen | 10,00 Mark | |
M. Oettinger-Rakwitz | 30,00 Mark | |
X. Halle a. S. | 15,00 Mark | |
Paul Dreier Posen | 2,00 Mark | |
Jacobi-Trzcionka | 100,00 Mark | |
A. Zuntz sel. Ww.-Berlin | 120 Pak. | Kaffee a 1/2 Pfd. |
Bengsch | 5,00 Mark | |
Graf von Alvensleben-Ostrometzko | 20,00 Mark | |
Von Tiedemann-Seeheim | 50,00 Mark | |
v. Dziembowski-Schloss Meseritz | 20,00 Mark | |
Hans Krause-Marcellino | 10,00 Mark | |
Jos. Permont-Wennensdorf | 10,00 Mark | |
Fl. Windmöller-Lengerich i. W. | 20,00 Mark | |
Von Daniels | 50,00 Mark | |
Gemeinde Chmlinko | 290,60 Mark | |
Frau Verhuven-München | 5,00 Mark | |
Dr. Franz Berlin | 15,00 Mark | |
Frau Keibel Groß Münche | 20,00 Mark | |
G. B. Neustadt b. P. | 3,00 Mark | |
Leipziger Sprittfabrik | 30,00 Mark | |
Frau Keibel-Steglitz | 20,00 Mark | |
Graf Tyszkiewicz | 100,00 Mark | |
Unbekannt Berlin | 1,00 Mark | |
Frau Marie Peto Strasburg i. Pr. | 3,00 Mark | |
Schrader-Pinne | 25,00 Mark | |
Piechocki-Neustadt b. P. | 10,00 Mark | |
Hanow-Posen | 10,00 Mark | |
Packenius-Ehrenbreitenstein | 153,00 Mark | |
Gies-Pelplin | 10,00 Mark | |
Nath. Kristeller-Neustadt b. P. | 6,00 Mark | |
Frau Koeller-Coblenz | 30,00 Mark | |
Unbekannt Berlin | 20,00 Mark | |
Frau von Kalkreuth | 30,00 Mark | |
B. Schönberner-Berlin | 3,00 Mark | |
Unbekannt Fraustadt | 5,00 Mark | |
Dr. Jonas-Berlin | 10,00 Mark | |
B. Knoblauch | 50,00 Mark | |
Müller- und Bäckerinnung Neustadt b. P. | 10,00 Mark | |
Schlinke-Brody | 15,00 Mark | |
Protze-Ballenstadt | 5,00 Mark | |
Frau von Unruh-Görlitz | 5,00 Mark | |
Zusammen in bar | 4.961,30 Mark | |
Graf von Lacki-Posadowo | 300 ca. | Brote |
Von Korzbok-Lacki-Neustadt | 100 ca. | Brote, |
. | Milch, | |
. | 40 Ztr. | Saatroggen, |
. | 1 Wöchnerin und ca. 40 Kinder wurden in Pflege genommen | |
Von Lacki-Pakoslaw | Kleidungstücke | |
Bürger aus Neustadt b. P. | Geschirr, | |
Bürger aus Neustadt b. P. | Kleidungstücke, | |
Bürger aus Neustadt b. P. | Kolonialwaren | |
Gemeinde Chmielinko | 80 Stk. | Brote, |
. | Kleidungsstücke | |
Jahnke-Neustadt b. P. | 30 Stk. | Brote |
Janotte | 30 Stk. | Brote |
Gustav Wolke-Kupferhammer | 10 Stk. | Brote, |
. | Birnen | |
Fitzner-Sempolno | 2 Säcke | Mehl, |
. | Obst | |
Seeliger sen. | Reis, | |
. | Erbsen etc. | |
Frau Keibel-Groß Münche | 10 Ztr. | Kartoffeln. |
. | 10 Ztr. | Roggen. |
. | 1 Sack | Backobst. |
. | 1 1/2 Ztr. | Reis. |
. | 10 Pfd. | Seife. |
. | Kaffee. | |
. | Cichorie, | |
. | Salz, | |
. | 3 fette | Hammel, |
. | Betten und Decken | |
Probst Schneider-Neustadt b. P. | 400 Paar | Holzpantoffeln |
Krüger | Kleidungsstücke | |
Frau Dr. Keibel-Berlin | Kleidungsstücke | |
Madantz | Kolonialwaren | |
Jurasz-Bolewitz | 100 Stk. | Würste |
Probst Styczynski-Witomischel | Brote | |
Gruß-Grudno | 1 Ztr. | Mehl, |
. | 2 Stk. | Ferkel |
J. Janiszewski | Semmel, Brote, Kuchen, | |
. | Kleidungsstücke | |
Kupczyk | 109 Stk. | Würste, |
. | Speck, | |
. | Reis, | |
. | Seife, | |
. | Gerätschaften, | |
. | Kleidungsstücke | |
Stich-Kaisershof | 10 Ztr. | Erbsen, |
. | 20 Ztr. | Saatroggen |
Ww. Knoll-Glinau | 1 Ztr. | Roggen, |
. | 20 Bund | Stroh |
Berthold Bielke, Glinau | 2 Ztr. | Roggen, |
. | Kleidungsstücke | |
Unbekannt Glinau | 10 Stk. | Brote |
Gottfr. Hoffmann-Scherlanke | 1 Sack | Birnen, |
. | 2 Stk. | Brote, |
. | Quark | |
Woskowiak | 6 Stk. | neue Knabenanzüge |
Rudolf Petersdorff-Posen | 40 Stk. | neue Knabenanzüge |
Neutomischel, den 15. September 1904 | Der Landrat | Von Daniels |
Vom Brande in Bolewitz ! von dem gewaltigen Umfange des Brandes, des schwersten, der in diesem Jahre und seit langem in der Provinz vorgekommen ist, können sich unsere Leser aus folgenden Zahlen einen Begriff machen. Es sind nach den amtlichen Ermittelungen
- 75 Wirtschaften mit
- 183 Gebäuden abgebrannt und
- 102 Familien durch die Flammen obdachlos geworden. Nahezu
- 500 Personen sind mehr oder weniger geschädigt und in großer Not,
denn die Gebäude waren nur gering, zum Teil ebenso wie die Mobilien, die Ernte und Ackergeräte gar nicht versichert. Am Abend des Brandes und noch am folgenden Tage boten die an das Dorf grenzenden Felder das Bild eines trostlosen Feldlagers. Umso erfreulicher war die schnelle Hülfe von Nah und Fern, insbesondere das tatkräftige Eingreifen der Herren Oberförster Packenius und Oberamtmann Keibel, mit den der Herr Landrat sogleich nach dem Stillstande des Brandes an Ort und Stelle die zu treffenden Maßnahmen beriet. Dazu gehörten insbesondere die Verpflegung und Unterbringung der Obdachlosen in alsbald zu erbauende Baracken. Dankenswerte Hülfe durch erhebliche Geldspenden und Lebensmittel brachten schnell die Familie v. Lacki-Neustadt. b. P. , Posadowo und Pakoslaw, ebenso auch die Städte Neustadt b. P. und Neutomischel und viele Gemeinden. 40 kleine Kinder, Säuglinge mit ihren Müttern, hat Frau v. Lacka-Neustadt b. P. Schloß in hochherziger Weise auf ihrem Gute untergebracht. Viele Familien fanden Aufnahme in anderen Ortschaften des Kreises. Auch das gerettete Vieh ist versorgt. Dank aller dieser Hilfe war schon am Tage nach dem Brande für eine geordnete Verpflegung gesorgt, die Unterkunft der Mehrzahl der Obdachlosen gesichert. So konnte denn der Herr Regierungspräsident bei seinem Erscheinen in Bolewitz am 9. d. Mts. mit Befriedigung feststellen, daß Ordnung in die traurigen Verhältnisse gebracht sei und es nun darauf ankommen, Mittel aus Staats-, Provinzial- und Kreisfonds zu erbitten um den Wiederaufbau der Ortschaft schnellstens zu ermöglichen und die Abgebrannten wieder in einen Haus- und Nahrungsstand zu bringen, der es ihnen gestattet, ihrem Erwerb nachzugehen und ihre Felder zu bestellen. Nach einem Rundgange durch das Dorf, wobei der Herr Regierungs-Präsident die Abgebrannten durch freundlichen Zuspruch beruhigte, fand eine Konferenz in der Oberförsterei statt, an der auch das Ortskomitee und Mitglieder des Kreisausschusses teilnahmen. Allein alle Opfer werden naturgemäß nur Beihülfen sein können. Die Selbsthülfe der Abgebrannten muß die Hauptsache tun. Darum richten wir an diese die Mahnung, bauet auf die eigene Kraft!
Der Aufruf des Hilfskomitees hat überall die Herzen und Hände geöffnet und schon sind nahezu 5.000,00 Mark neben vielen Lebensmitteln und Kleidungsstücken, wie auch Saatgut und Viehfutter eingegangen.
Auch die Frauenvereine brachten Hilfe. Die Frau Vorsitzende des hiesigen Vereins war mit Lebensmitteln zur Brandstätte geeilt, um durch Augenschein und Umfrage Kenntnis von der nötigen Fürsorge zu nehmen. Der Posener Verwand der Vaterländischen Frauenvereine spendete 300,00 Mark, ebenso viel stellte der hiesige Verein zur Verfügung.
So ist denn der so schwer betroffenen Bevölkerung die Beruhigung und Gewißheit geworden, daß die Behörden vereint mit der Nachbarschaft alles tun werden, um die Not zu lindern. Dazu werden sie die reichen Gaben edler Menschenfreunde auch aus der Ferne willkommen heißen.
mtv. Verschiedene Vereine rüsten sich, durch Veranstaltungen aller Art Einnahmen für die Notleidenden in Bolewitz zu erzielen. Nach dem Grundsatze: „Doppelt gibt, wer schnell gibt“ bringt der Männerturnverein, der bekanntlich über 100 Mitglieder zählt, am kommenden Sonntag (18. Sept.) zwei Volksspiele zur Darstellung und rechnet auf regen Besuch. Um den Kindern und den weniger Bemittelten Gelegenheit zu geben, die Stücke zu sehen, wird die Generalprobe am Sonnabend, d. 17. Sept., um 7 Uhr abends, öffentlich sein. Als Eintrittsgeld wird von Kinder 10 Pfd., von Erwachsenen 25 Pfg. erhoben. Einlaßkarten, welche für die Vorstellung gelöst sind, aber aus irgend welchen Gründen am Sonntag nicht benutzt werden können, haben auch für die Generalprobe Gültigkeit, wenn sie an der Kasse abgegeben werden.
Für die Abgebrannten in Bolewitz sind ferner folgende Beträge beim Landratsamt und dem Hilfskomitee eingegangen:
Wilhelm Krepel-Scherlanke | 3,00 Mark |
Familie Tangermann und Marggraf | 100,00 Mark |
Gottlieb Giering-Glinau | 10,00 Mark |
Schultz-Eidena | 3,00 Mark |
R. Schultz-Mustin i. Lbg. | 20,00 Mark |
Franz Marck-Berlin | 20,00 Mark |
Ruth v. Gersdorf-Parsko | 3,00 Mark |
Wächter-Grunwald | 60,00 Mark |
v. B.-Schoenebeck | 10,00 Mark |
Fuß-Paradies | 15,00 Mark |
Sturtzel-Paprotsch Sammlung der Schulkinder | 10,50 Mark |
Gemeinde Albertoske | 25,00 Mark |
Gemeinde Paprotsch | 50,00 Mark |
Ungenannt Sobbowitz | 10,00 Mark |
Schbg.-Posen | 20 Mark |
Hoffmann-Lopischweo | 100,00 Mark |
Frau M. Hohensee-Racot | 3,00 Mark |
Ungenannt Ilfeld | 15,00 Mark |
Gemeinde Konkolewo | 30,05 Mark |
Reinh. Werner-Posen | 10,00 Mark |
Urbach-Meseritz | 10,00 Mark |
Louis Wittkowsky | 10,00 Mark |
H. Wittkowsky | 10,00 Mark |
Kreisgemeindekasse Grätz | 300,00 Mark |
F. Ziegler-Breslau | 10,00 Mark |
Simon-Rogasen | 3,05 Mark |
Wandke | 2,00 Mark |
Eichholz | 5,00 Mark |
Swyczynski-Witomischel Sammlung in der kath. Kirche | 73,57 Mark |
Witte Sammlung der Stadt Neutomischel | 501,50 Mark |
Männerturn-Verein Überschuß aus Theateraufführung | 68,30 Mark |
Kurz | 3,00 Mark |
Weimann-Porazyn Sammlung in der Gemeinde | 32,00 Mark |
Vollmer-Rudnik | 20,00 Mark |
Karl Pleßner-Inowrazlaw | 3,00 Mark |
H. P.-Tirschtiegel | 2,00 Mark |
Wilhelm | 2,00 Mark |
Schwartzkopff-Rose Sammlung | 46,00 Mark |
Magistrat Opalenitza | 60,00 Mark |
Von Brandis-Neuhaus | 20,00 Mark |
Graf zu Dohna-Hillergaertingen | 30,00 Mark |
Ungenannt Zinskowo | Kleidungsstücke und 2,00 Mark |
Grzegorzewski-Kucharki Sammlung der Schulkinder | 13,05 Mark |
Dr. Rudolphi-Halensee | 30,00 Mark |
Fr. I. Rifftin-Culmsee | 10,00 Mark |
L. Kinder-Rochau | 20,00 Mark |
Von Kahlden Sammlung der Gemeinden Konin, Wymyslanke, Zembowo, ungenannt Potsdam und Neustadt b. P. | 180,00 Mark |
Wittchen-Scherlanke | 5,00 Mark |
Goede-Sontop | 3,00 Mark |
H. Beyme-Blasewitz | 200,00 Mark |
Ungenannt Waldenburg i. Schl. | Kleidungsstücke 2 Kisten |
Kern-Kirchplatz | 10,00 Mark |
H. G. Schneider-Birnbaum | 3,00 Mark |
Lausch-Wreschen | 2,00 Mark |
Provinz Posen | 500,00 Mark |
Haase-Paprotsch | 9,00 Mark |
Georg Nette-Worbzig (Cöthen) | 50,00 Mark |
Birnbaum’er Wochenblatt Sammlung | 63,00 Mark |
Opitz-Lomnitz | 50,00 Mark |
C. Schöpke-Lomnitz | 5,00 Mark |
Prüfer-Grätz Sammlung von Beamten und Unterbeamten des Postamts Grätz | 21,00 Mark |
Perle-Meseritz Schloß | 19,00 Mark |
Von Kalkreuth Obergörzig bei Meseritz | 30,00 Mark |
Rütigers-Disternich bei Zülpich Rheinl. | 20,00 Mark |
Magistrat Blesen | 110,00 Mark |
Von Terpitz-Diebau | 20,00 Mark |
Von Kahlden Sammlung der Güter Posadowo und Brody | 52,60 Mark |
m. Kintzel-Hammer Sammlung der Schulkinder | 10,40 Mark |
m. Balde-Popowo | 5,00 Mark |
Dr. Buddee | 100,00 Mark |
A. Borchard-Pinne | 100,00 Mark |
Packenius-Hardt | 20,00 Mark |
Franz-Striche | 10,00 Mark |
Gemeinde Wengielno | 75,25 Mark |
Gebrüder Lesser-Posen | 100,00 Mark |
Julius Grosse-Oschersleben | 50,00 Mark |
C. R.-Fraustadt | 10,00 Mark |
Kade-Rocko | 5,00 Mark |
Helmuth Packenius-Buchwerder | 1,00 Mark |
Irene Packenius-Buchwerder | 1,00 Mark |
H. u. M. K.-Eisenach | 10,00 Mark |
C. Wien-Westend | 3,00 Mark |
Von Kalkreuth-Kurzig | 10,00 Mark |
Nicaeus-Wierzebaum | 40,00 Mark |
Gemeinde Witomischel | 102,45 Mark |
Gemeinde Krummwalde | 36,70 Mark |
Gemeinde Neufeld | 60,30 Mark |
Gemeinde Grudno | 98,00 Mark |
Gemeinde Sempolno | 30,25 Mark |
Gemeinde Klein Lipke | 62,00 Mark |
Gemeinde Schleife | 20,60 Mark |
Gemeinde Neubolewitz | 84,50 Mark |
Gemeinde Blake | 27,21 Mark |
Gemeinde Gronsko | 61,00 Mark |
Gemeinde Komorowo-Hld. | 59,75 Mark |
Gemeinde Groß-Lipke | 100,00 Mark |
Gustvorstand Altenrode | 2,40 Mark |
Stauche-Stenschewo | 3,00 Mark |
Chedor | 5,00 Mark |
Zaedow-Posen | 5,00 Mark |
Probst Schneider Kollekte | 1.000,00 Mark |
Frau von Gustorf-Gorka | 30,00 Mark |
Haberling-Posen | 10,05 Mark |
Frau R. Heinsius-Berlin | 3,00 Mark |
Heyder-Grätz | 50,00 Mark |
Unbekannt | 2,50 Mark |
G. Beyme-Eichenhorst | 100,00 Mark |
Frau F. H. Beyme-Eichenhorst | 25,00 Mark |
Frau Dubois-Düsseldorf | 10,00 Mark |
a. Sp. in L. | 2,05 Mark |
Polly -Wartenberg i. Pomm. | 1,50 Mark |
Karl Dannwerth-Hackenstadt | 5,00 Mark |
Gustav Schwarz-Tirschtiegel | 10,00 Mark |
Unbekannt Brätz | 3,00 Mark |
Hildebrandt-Sliwno | 50,00 Mark |
Weimann-Rothenstein | 3,00 Mark |
Wicke-Meseritz | 5,00 Mark |
Windmöller-Lengerich i. W. | 10,00 Mark |
Graf Lacki-Posadowo | 300,00 Mark |
Dr. Celichowski-Kornik | 5,00 Mark |
Roll-Glückstadt i. Holstein | 4,00 Mark |
Dr. Hanow-Züllichau | 10,00 Mark |
Paeschke-Grunzig | 2,00 Mark |
Frau von Reiche-Rozbitek | 100,00 Mark |
Th. Krupp u. Co.-Düsseldorf | 20,00 Mark |
Hanzbuckan-Chemnitz | 5,00 Mark |
A. Wertheim-Berlin | 30,00 Mark |
Pastor Schulze-Neustadt b. P. Sammlung | 60,00 Mark |
Spindler-Driebitz Schulsammlung | 11,65 Mark |
Sattler-Driebitz | 3,00 Mark |
Kersten-Ludom | 10,00 Mark |
C. Engel-Aachen | 100,00 Mark |
P. Behrendt-Ostrowo | 2,00 Mark |
Kölnische Volkszeitung | 30,00 Mark |
durch Probst Schneider Neustadt b. P. Kirchenkollekte in Neustadt | 121,08 Mark |
Agnes Loba-Neustadt b. P. | 1,00 Mark |
F. Krysziosak-Neustadt b. P. | 3,00 Mark |
N. N. Neustadt b. P. | 80,00 Mark |
Kirchenkollekte in Neustadt b. P. | 146,40 Mark |
General-Vikar Dr. Goezkowski-Gnesen | 15,00 Mark |
Dom-Pönitentiar Raats-Gnesen | 10,00 Mark |
Lorenz Szczechowski-Neustadt b. P. | 5,00 Mark |
Prälat und Dekan Jaskulski-Biezdrowo | 20,00 Mark |
Dr. Heliodor v. Swiecki-Posen | 100,00 Mark |
Landgerichtsrat a. D. Meißner-Lissa i. Pr. | 10,00 Mark |
Dekan Gajowiecki-Kolmar i. P. | 16,00 Mark |
Rechtsanwalt und Notar Bartecki Neutomischel | 50,00 Mark |
Julius Kretschmer-Posen | 10,00 Mark |
Pfarrer Meißner-Ottorowo Sammlung | 71,50 Mark |
N. N. | 4,00 Mark |
Felix v. Poninski-Baszewo | 10,00 Mark |
Sanitätsrat Dr. v. Chlapowski-Kissingen | 10,00 Mark |
Pfarrer Echast-Xions | 25,00 Mark |
W. Rydzewski-Brodnica | 5,00 Mak |
A. Manski-Pinne | 100,00 Mark |
Dr. Szrant-Pinne | 30,00 Mark |
Nep, v Zajaczkowska-Pinne | 20,00 Mark |
Pfarrer Julius Kegel-Krotoschin | 5,00 Mark |
Pfarrer Hertmanowski-Chojnica | 10,00 Mark |
Fr. Steczniewski-Posen | 7,50 Mark |
Weynerowski-Bromberg | 20,00 Mark |
Marie Piatkowska-Gultowy | 3,50 Mark |
Probst Dr. Sypniewski-Scharfenort Sammlung | 60,50 Mark |
W. Stam-Buk Hauptlehrer | 3,10 Mark |
Pfarrverweser Zalewski-Bentschen Sammlung | 225,00 Mark |
Probst Hennig-Zirke | 26,00 Mark |
Dekan Gajowiecki-Kolmar i. P. (II) | 5,00 Mark |
Pfarrer Nowald-Prittisch | 5,00 Mark |
Arbeiter A. Kasprzak-Bolewitz jetzt in Völpke | 5,00 Mark |
v. Gledocki-Psarskie | 20,00 Mark |
Helena Budasz-Staroleka Sammlung | 23,55 Mark |
Probst Szramkowski-Wronke | 20,00 Mark |
Justizrat Cichowicz-Posen | 20,00 Mark |
Kirchenkollekte in Neustadt b. P. | 62,90 Mark |
M. Gnesen | 3,00 Mark |
E. M. in P. | 10,00 Mark |
Pfarrer Ussorowski-Kwieciszewo | 10,00 Mark |
J. Kierstan-Czyste | 2,00 Mark |
Graf T. Zoltowski-Nekla | 40,00 Mark |
Pfarrer Krzyzanski-Lutom Sammlung | 36,00 Mark |
Strafanstalts-Geistlicher Meißner Rawitsch | 20,00 Mark |
Dekan Fligierski-Buk | 10,00 Mark |
Firma Bendlewicz-Pleschen | Gebetbücher usw. |
Pfarrer Ruszczynski-Slawoszew Sammlung | 15,10 mark |
A. Szmytkowski, Kaufmann, Pinne | 20,00 Mark |
Kämmerer Mroczkiewicz-Neustadt b. P. | 30,00 Mark |
Lehrer Gierszewski-Neustadt b. P. | 20,00 Mark |
v. Stablewski-Mosciejewo | 20,00 Mark |
Frau v. Wesierska-Posen | 10,00 Mark |
Winzewska-Grünau | 1,00 Mark |
Pfarrer v. Laskowski-Koldromb Sammlung | 35,00 Mark |
W. Ziarniak-Stralkowo | 1,00 Mark |
K. Jaster-Flatow (Westpr.) | 5,00 Mark |
Kaufmann A. Neumann-Ostrowo | 12,00 Mark |
Pfarrer Radziejewski-Wilczyn Sammlung | 63,30 Mark |
Pfarrer Jagodzinski-Wierzebaum Sammlung | 22,50 Mark |
Pfarrer Smietana-Brody Sammlung | 280,30 Mark |
Dekan Gajowiecki Kolmar i. P. (III) | 30,00 Mark |
Pfarrer Meißner-Birnbaum Sammlung | 50,00 Mark |
Probst Miskiewicz-Pinne Sammlung | 190,00 Mark |
Pfarrer Zmidzinski-Michorzewo Sammlung | 244,10 Mark |
A. Nowakowski, em. Lehrer, Posen | 5,00 Mark |
Pfarrer Urbanowicz-Plonkowo | 15,00 Mark |
Probst Galecki-Sulmierzyce Sammlung | 80,00 Mark |
Pfarrer Cielinski-Lubosch Sammlung | 90,00 Mark |
Erzbischof Dr. v. Stablewski | 300,00 Mark |
Unter Hinzuziehung der bereits gesammelten | 4.961,30 Mark |
Insgesamt in bar bis zum heutigen Tage | 14.499,81 Mark |
Paech | 30 Liter Leinöl |
Frau v. Kalkreuth-Muchocin | 1 Kinderwagen und Kleidungsstücke |
Frau E. Bonin-Gr. Zackwitz | Kleidungsstücke |
Gaertner | Stiefel |
Redlich-Glinau | 1 Ztr. Mehl und Quark |
L. Seelig-Bentschen | 318 Brote |
Ww Bertha Kahle | Kleidungsstücke |
Von Haza-Lewitz | 40 Ztr. Saatroggen |
Frhr. von Massenbach-Pinne | 30 Ztr. Sommerstroh |
- Quelle: Großpolnische digitale Bibliothek Poznan (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra) – Amtliches Kreis-Blatt für den Kreis Neutomischel 1904/09 No. 74+75+79